Hasil Practice MotoGP Aragon 2026: Bezzecchi Ungguli Marquez Bersaudara
Alcaniz - Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat di sesi practice MotoGP Aragon 2026. Rider Aprilia itu unggul tipis atas Marquez bersaudara.Berlangsung di MotorLand Aragon, Jumat (28/8) malam WIB, Bez mencatatk...
Alcaniz -
Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat di sesi practice MotoGP Aragon 2026. Rider Aprilia itu unggul tipis atas Marquez bersaudara.
Berlangsung di MotorLand Aragon, Jumat (28/8) malam WIB, Bez mencatatkan waktu selama 1 menit 45,455 detik. Ia unggul 0,01 detik dari Alex Marquez dan 0,038 detik dari Marc Marquez.
Pebalap VR46 Fabio Di Giannantonio berada di urutan empat dengan catatan waktu 1 menit 45,754 detik. Posisi lima ditempati Fermin Aldegueer yang mengukir waktu 1 menit 45,895 detik, disusul Raul Fernandez dengan 1 menit 45,959 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Urutan tujuh diisi Jorge Martin dengan catatan waktu 1 menit 46,027 detik, diikuti Pedro Acosta di urutan delapan dengan catatan waktu 1 menit 46,064 detik. Franco Morbidelli menempati urutan sembilan dengan 1 menit 46,218 detik.
Johann Zarco melengkapi 10 besar pebalap yang lolos langsung ke sesi kualifikasi 2 (Q2) setelah mencatat waktu 1 menit 46,298 detik. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Joan Mir, hingga Fabio Quartararo akan menjalani Q1 lebih dulu.
Hasil Practice MotoGP Aragon 2026:
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1'45.455s |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.010s |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.038s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.299s |
| 5 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.440s |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.504s |
| 7 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.572s |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.609s |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.763s |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.843s |
| Qualifying 1: | ||||
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +0.853s |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.921s |
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.032s |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.163s |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.168s |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.249s |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.494s |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.554s |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.638s |
| 20 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.733s |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.902s |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +2.254s |
(adp/adp)