BEI Keluarkan 92 Saham dari FCA, Picu Volatilitas Saat Harga Bawah Rp 1 Berlaku? - Bursa Katadata.co.id
Bursa Efek Indonesia mengumumkan sebanyak 92 saham resmi keluar dari Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai 28 September 2026. Dari jumlah tersebut, 44 saham tercatat masih aktif dip
Bursa Efek Indonesia mengumumkan sebanyak 92 saham resmi keluar dari Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai 28 September 2026. Dari jumlah tersebut, 44 saham tercatat masih aktif diperdagangkan per 25 September 2026, sedangkan 48 saham lainnya masih disuspensi.
Pembukaan label FCA itu dilakukan seiring dengan diberlakukannya aturan harga minimal Rp 1 di pasar reguler. Mirae Asset Sekuritas menilai potensi volatilitas saham dapat meningkat karena tidak lagi diperdagangkan dengan mekanisme Full Call Auction (FCA).
Saham-saham itu akan kembali mengikuti ketentuan Auto Rejection Atas (ARA) dan Auto Rejection Bawah (ARB) yang memberikan ruang pergerakan harga lebih lebar. Tak hanya itu, likuiditas saham berpotensi meningkat karena transaksi kembali menggunakan mekanisme perdagangan normal, tidak lagi melalui Periodic Call Auction.
“Potensi lebih likuid, transaksi kembali menggunakan mekanisme perdagangan normal,” tulis Mirae Asst Sekuritas dikutip Minggu (27/9).
Mirae Asset juga menyebut saham yang keluar dari Papan Pemantauan Khusus tetap dapat diperdagangkan di bawah Rp 50. Hal ini sejalan dengan ketentuan baru BEI yang menetapkan harga minimum saham di pasar reguler sebesar Rp 1.
Dari 92 saham yang keluar dari Papan Pemantauan Khusus, Mirae Asset mengatakan sebanyak 44 saham tercatat aktif diperdagangkan per 25 September 2026. Berdasarkan harga pada periode tersebut, sebanyak 28 saham atau 64% masih berada di bawah Rp 50 per saham.
Sementara itu, 16 saham lainnya bertengger di atas harga Rp 50. Saham dengan harga tertinggi dalam daftar tersebut adalah PT Akasha Wira International Tbk (ADES) sebesar Rp 34.000, disusul PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (LIFE) sebesar Rp 10.125.
“Keluar FCA bukan berarti fundamental membaik, mekanisme baru justru dapat meningkatkan fluktuasi harga. Tetap perhatikan fundamental, likuiditas, dan risiko sebelum mengambil keputusan investasi,” tulis Mirae Asset.
Berikut 92 saham yang keluar dari Papan Pemantauan Khusus:
| No. | KodeEmiten | Nama Emiten | Papan PencatatanSebelum | PapanPencatatanSesudah | SDHSM | Kriteria Efek DalamPemantauan Khusus | Keterangan |
| 1 | POLL | PT PolluxPropertiesIndonesia Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | 6, 7 | Keluar/Exit | |
| 2 | PBRX | Pan Brothers Tbk | PemantauanKhusus | Utama | 1 | Keluar/Exit | |
| 3 | TECH | PT IndosterlingTechnomediaTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 1 | Keluar/Exit | |
| 4 | SUPR | Solusi TunasPratama Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 6, 7 | Keluar/Exit |
| 5 | ARKA | PT Arkha JayantiPersada Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 6 | AKKU | PT AnugerahKagum KaryaUtama Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 7 | ANDI | PT Andira AgroTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 8 | ARMY | PT ArmidianKaryatama Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 9 | BAPI | PT Bhakti AgungPropertindo Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 10 | BLTA | Berlian LajuTanker Tbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 11 | BLTZ | PT Graha LayarPrima Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | 7 | Keluar/Exit | |
| 12 | BSWD | Bank of IndiaIndonesia Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 7 | Keluar/Exit |
| 13 | BTEK | BumiTeknokulturaUnggul Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 14 | CPRI | PT Capri NusaSatu PropertiTbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 15 | DUCK | PT JayaBersama IndoTbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 6, 7 | Keluar/Exit |
| 16 | ELTY | BakrielandDevelopment Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 17 | GAMA | Aksara GlobalDevelopment Tbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 1, 6 | Keluar/Exit |
| 18 | HADE | PT HimalayaEnergi PerkasaTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 19 | HOME | Hotel MandarineRegency Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 20 | IIKP | Inti AgriResources Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 21 | IKAI | IntikeramikAlamasri IndustriTbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 22 | KIAS | KeramikaIndonesiaAssosiasi Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 23 | LCGP | PT Eureka PrimaJakarta Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 6, 7 | Keluar/Exit |
| 24 | MAGP | Multi AgroGemilangPlantation Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1, 6 | Keluar/Exit |
| 25 | MIRA | MitraInternationalResources Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 26 | NUSA | PT SinergiMegah InternusaTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1, 6 | Keluar/Exit |
| 27 | PLAS | PolarisInvestama Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1, 6 | Keluar/Exit |
| 28 | POOL | Pool AdvistaIndonesia Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 29 | RIMO | PT RimoInternationalLestari Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1, 6 | Keluar/Exit |
| 30 | SCPI | PT OrganonPharmaIndonesia Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 7 | Keluar/Exit |
| 31 | SKYB | PT NorthcliffCitranusaIndonesia Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 6, 7 | Keluar/Exit |
| 32 | SONA | Sona TopasTourism IndustryTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 6 | Keluar/Exit |
| 33 | SUGI | Sugih EnergyTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1, 6 | Keluar/Exit |
| 34 | TAMU | PT PelayaranTamarinSamudra Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 35 | TARA | PT AgungSemestaSejahtera Tbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 36 | TAXI | ExpressTransindo UtamaTbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 37 | TFCO | Tifico FiberIndonesia Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 7 | Keluar/Exit |
| 38 | TRAM | Trada AlamMinera Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1, 6 | Keluar/Exit |
| 39 | TRIL | TriwiraInsanlestari Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1, 6 | Keluar/Exit |
| 40 | UNIT | Nusantara IntiCorpora Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 6, 7 | Keluar/Exit |
| 41 | VIVA | PT Visi MediaAsia Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 42 | HITS | HumpussIntermodaTransportasi Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 7 | Keluar/Exit |
| 43 | SWAT | PT SriwahanaAdityakarta Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | 1 | Keluar/Exit | |
| 44 | BEKS | PT BankPembangunanDaerah BantenTbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 45 | CBMF | PT CahayaBintang MedanTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1, 6 | Keluar/Exit |
| 46 | KBAG | PT KaryaBersamaAnugerah Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 47 | KREN | PT QuantumCloveraInvestama Tbk. | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 48 | NASA | PT AndalanPerkasa AbadiTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 49 | PPRO | PT PP PropertiTbk. | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 50 | PURA | PT PutraRajawaliKencana Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 51 | BAUT | PT MitraAngkasaSejahtera Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 52 | FASW | Fajar SuryaWisesa Tbk | PemantauanKhusus | Utama | 6, 7 | Keluar/Exit | |
| 53 | LMSH | Lionmesh PrimaTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 6, 7 | Keluar/Exit |
| 54 | BEBS | PT Berkah BetonSadaya Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 1 | Keluar/Exit | |
| 55 | HRME | PT MentengHeritage RealtyTbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 56 | WINR | PT WinnerNusantara JayaTbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 57 | IBST | Inti BangunSejahtera Tbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 7 | Keluar/Exit |
| 58 | LIFE | PT MSIG LifeInsuranceIndonesia Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 10 | Keluar/Exit |
| 59 | WSKT | PT WaskitaKarya (Persero)Tbk | PemantauanKhusus | Utama | 7 | Keluar/Exit | |
| 60 | ALTO | Tri Banyan TirtaTbk | PemantauanKhusus | Utama | 1 | Keluar/Exit | |
| 61 | ASMI | PT AsuransiMaximus GrahaPersada Tbk. | PemantauanKhusus | Utama | 1 | Keluar/Exit | |
| 62 | INCF | PT Indo KomoditiKorpora Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 6 | Keluar/Exit | |
| 63 | IPPE | PT Indo PurecoPratama Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 1, 6 | Keluar/Exit | |
| 64 | WMPP | PT WidodoMakmur PerkasaTbk | PemantauanKhusus | Utama | 1 | Keluar/Exit | |
| 65 | IFSH | PT Ifishdeco Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | 6 | Keluar/Exit | |
| 66 | MFMI | Multifiling MitraIndonesia Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 6 | Keluar/Exit | |
| 67 | ALMI | Alumindo LightMetal IndustryTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 6, 7 | Keluar/Exit | |
| 68 | PLIN | Plaza IndonesiaRealty Tbk | PemantauanKhusus | Utama | 6 | Keluar/Exit | |
| 69 | ADES | Akasha WiraInternational TbkTbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 6 | Keluar/Exit |
| 70 | MTSM | Metro Realty Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 6, 7 | Keluar/Exit | |
| 71 | SMCB | PT SolusiBangunIndonesia Tbk | PemantauanKhusus | Utama | 6 | Keluar/Exit | |
| 72 | BHIT | PT MNC AsiaHolding Tbk | PemantauanKhusus | Utama | 1 | Keluar/Exit | |
| 73 | IPTV | PT MNC VisionNetworks Tbk. | PemantauanKhusus | Utama | 1 | Keluar/Exit | |
| 74 | RAFI | PT Sari KreasiBoga Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 1 | Keluar/Exit | |
| 75 | SAGE | PT SaptausahaGemilangindahTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 1 | Keluar/Exit |
| 76 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 6 | Keluar/Exit | |
| 77 | FIMP | PT FimperkasaUtama Tbk | PemantauanKhusus | Akselerasi | 7 | Keluar/Exit | |
| 78 | MAPB | PT Map BogaAdiperkasa Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 7 | Keluar/Exit | |
| 79 | SOSS | PT ALSOKIndonesiaServices Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 6 | Keluar/Exit | |
| 80 | PACK | PT AbadiNusantara HijauInvestama Tbk | PemantauanKhusus | Akselerasi | Tidak | 10 | Keluar/Exit |
| 81 | PCAR | PT PrimaCakrawala AbadiTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 1 | Keluar/Exit | |
| 82 | INRU | Toba Pulp LestariTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 7 | Keluar/Exit | |
| 83 | PTMR | PT Master PrintTbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 7 | Keluar/Exit |
| 84 | WIKA | PT Wijaya Karya(Persero) Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 7 | Keluar/Exit |
| 85 | MENN | PT MennTeknologiIndonesia Tbk. | PemantauanKhusus | Akselerasi | Tidak | 6, 7 | Keluar/Exit |
| 86 | MLIA | Mulia IndustrindoTbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 6 | Keluar/Exit |
| 87 | URBN | PT Urban JakartaPropertindo Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | 6 | Keluar/Exit | |
| 88 | PNGO | PT AEP PinagoPlantations Tbk | PemantauanKhusus | Utama | Tidak | 6 | Keluar/Exit |
| 89 | BIKE | PT BhinekaInovasiKetahananEnergi Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | 7 | Keluar/Exit | |
| 90 | DPNS | Duta PertiwiNusantara Tbk | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 7 | Keluar/Exit |
| 91 | EDGE | PT IndointernetTbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | 7 | Keluar/Exit | |
| 92 | GRPH | PT Griptha PutraPersada Tbk. | PemantauanKhusus | Pengembangan | Tidak | 10 | Keluar/Exit |
Sumber: Bursa Efek Indonesia
Adapun perubahan pada Peraturan I-X Adalah menghapus kriteria sebagai berikut:
Kriteria 1:
III.1. Perusahaan Tercatat akan ditempatkan pada Papan Pemantauan Khusus apabila Perusahaan Tercatat atau Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
III.1.1. Perusahaan Tercatat selama 3 (tiga) bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction memiliki:
III.1.1.1. harga rata-rata saham kurang dari Rp51,00 (lima puluh satu rupiah);
III.1.1.2. likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
III.1.1.3. volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham.
Kriteria 6:
III.1.6. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur dalam:
III.1.6.1. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, untuk Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Utama atau di Papan Pengembangan, kecuali ketentuan jumlah Saham Free Float paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan di atas 5% (lima persen) dari jumlah saham tercatat; atau
III.1.6.2. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, untuk Perusahaan Tercatat yang sahamnya tercatat di Papan Akselerasi, kecuali ketentuan jumlah Saham Free Float di atas 5% (lima persen) dari jumlah saham tercatat.
Kriteria 7:
III.1.7. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham selama 3 (tiga) bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction;
Kriteria 10:
Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) Hari Bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan; dan/atau
Pada saat bersamaan BEI menambahkan ketentuan bahwa dalam rangka tindakan korporasi, Bursa dapat melakukan pencabutan Suspensi Efek berdasarkan permohonan dari Perusahaan Tercatat, sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Bursa.
Sedangkan Perubahan Peraturan II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus, Penyesuaian berupa penambahan ketentuan Non-Cancellation Period yang dimulai 10 (sepuluh) menit sebelum berakhirnya setiap sesi Call Auction, sebelum memasuki periode Random Closing dan Order Matching. Implementasi ketentuan tersebut akan mengikuti timeline proyek PSPP.
“Terkait dengan perubahan I-X tersebut, dan berkaitan dengan pencabutan ketentuan harga minimum Rp 50 menjadi Rp 1 maka saham-saham yang terkena kriteria 1, 6, 7, dan 10 tanpa adanya kriteria lainnya, akan dipindahkan kedalam papan continuous auction (pasar Reguler) per tanggal 28 September 2026,” tulis Irvan Susandy, Direktur Perdagangan dan Pengaturan AB, Sabtu (26/9).